Benvenuti su www.tuttacerra.it, la guida pratica ed utile al cittadino. Qui troverete una guida dettagliata delle diverse zone della città, suddivise per strade, per agevolare l’accesso e il servizio di pulizia dei vostri contenitori.
A
TOPONOMASTICA | RIFERIMENTO CIVICI | NOTE | ZONA |
ADDA VIA | 15 | ||
ADIGE VIA | 15 | ||
AGRI VIA | 16 | ||
ALBARELLA TOMMASO VIA | 4 | ||
ALBINONI TOMASO VIA | 11 | ||
ALTOBELLI GIOVANBATTISTA VIA | 16 | ||
AMATO PINO VIA | 16 | ||
AMENDOLA GIOVANNI VIA | 4 | ||
AMENDOLA VIA | 3 | ||
AMENDOLA,VIA | 5 | ||
ANCONA VIA | 1 | ||
ANIENE VIA | 16 | ||
ANNUNZIATA, VIA | 9A | ||
AREZZO VIA | 2 | ||
ARIA DI SETTEMBRE VIA | 1 | ||
ARIOSTO LUDOVICO VIA | 6 | ||
ARNO VIA | 15 | ||
ARRIGO BOITO VIA | 10 |
B
TOPONOMASTICA | RIFERIMENTO CIVICI | NOTE | ZONA |
BALBO CESARE VIA | 17 | ||
BALTEA DORA VIA | 15 | ||
BARI VIA | 2 | ||
BASENTO VIA | 15 | ||
BASILICATA VIA | 12 | ||
BATTISTI CESARE VIA | 13 | ||
BECCARIA CESARE VIA | 3 | ||
BELLINI VINCENZO VIA | 10 | ||
BERNINI GIAN LORENZO VIA | 6 | ||
BIANCULLI VITTORIA VIA | 14 | ||
BIFERNO VIA | 15 | ||
BIGLIARDO ROBERTO FELICE VIA | 4 | ||
BIXIO NINO VIA | 9B | ||
BOCCACCIO GIOVANNI VIA | 6 | ||
BOENZI CONCETTA VIA | 18 | ||
BOLOGNA VIA | 2 | ||
BORBONI VIA | 18 | ||
BORDIGA AMADEO VIA | 3 | ||
BORIS GIULIANO VIA | 14 | ||
BORMIDA VIA | 16 | ||
BOSCOFANGONE VIA | 20 | ||
BOTTICELLI VIA | 3 | ||
BOVIO LIBERO VIA | 1 | ||
BRADOLINI VIA | 16 | ||
BRENTA VIA | 15 | ||
BRESCIA VIA | 1 | ||
BRINDISI VIA | 2 | ||
BRODOLINI GIACOMO VIA | 13 | ||
BRUNELLESCHI FILIPPO VIA | 5 | ||
BRUNO GIORDANO VIA | 2 | ||
BUONARROTI MICHELANGELO VIA | 4 | ||
BUONARROTI MICHELANGELO,VIA | 5 | ||
BUONINCONTRO SILVIO VIA | 4 | ||
BUOZZI BRUNO VIA | 16 |
C
TOPONOMASTICA | RIFERIMENTO CIVICI | NOTE | ZONA |
CACCIOPPOLI RENATO VIA | 2 | ||
CAIVANO-CANCELLO SP | 20 | ||
CALABRIA VIA | 12 | ||
CALABRICITO CONTRADA | 19 | ||
CALABRICITO VIA | 19 | ||
CALORE VIA | 15 | ||
CALVINO ITALO VIA | 19 | ||
CALZOLAIO VIA | 8 | ||
CAMPANELLA TOMMASO VIA | 13 | ||
CANDELARA VIA | 5 | ||
CAPITOLO | 20 | ||
CAPOGRASSI GIUSEPPE VIA | 14 | ||
CAPORALE GAETANO, VIA | 9A | ||
CAPUA VIA | 1 | ||
CARACCIOLO FRANCESCO VIA | 2 | ||
CARAVAGGIO VIA | 5 | ||
CARDUCCI GIOSUE’ VIA | 9B | ||
CARFORA TOMMASO VIA | 18 | ||
CARLO III VIA | 14 | ||
CAROSONE RENATO VIA | 11 | ||
CARUSO IGNAZIO VIA | 4 | ||
CASARELLE VIA | 18 | ||
CASATI GABRIO VIA | 14 | ||
CASELLA ALFREDO VIA | 6 | ||
CASERTA VIA | 1 | ||
CASORIA CARDINALE GIUSEPPE VIA | 11 | ||
CASTALDI FRANCESCO VIA | FINO VIA ZARA | 8 | |
CASTALDO DOMENICO VIA | 14 | ||
CASTELLO, VIA | 9A | ||
CATANIA VIA | 2 | ||
CATTANEO CARLO VIA | 18 | ||
CAVOUR,VIA | 9A | ||
CECE FRATELLI VIA | 11 | ||
CHOPIN FRYDERYK VIA | 10 | ||
CILEA FRANCESCO VIA | 3 | ||
CIMABUE GIOVANNI VIA | 5 | ||
CIMAROSA DOMENICO VIA | DA 28 IN POI – DA 17 IN POI | DA VIA TRAETTA IN POI | 1 |
CIMAROSA DOMENICO VIA | DA 1 A 15 – DA 2 A 26 | DA VIA DI VITTORIO A VIA TRAETTA | 2 |
CIMITERO VIA | 10 | ||
CIRILLO DOMENICO MARIA LEONE VIA | 18 | ||
CLANIO VIA | 10 | ||
COLASANTO DOMENICO VIA | 2 | ||
COLECCHI OTTAVIO VIA | 2 | ||
COLLETTA PIETRO VIA | 13 | ||
COLOMBO CRISTOFARO VIA | 7 | ||
COLOMBO CRISTOFORO VIA | 8 | ||
COMO VIA | 3 | ||
CONTE DI ACERRA VIA | 8 | ||
CONTE DI ACERRA,VIA | 9A | ||
CONTE DI LEMOS VIA | 13 | ||
COPERNICO NICCOLO’ VIA | 20 | ||
CORELLI ARCANGELO VIA | 10 | ||
CORNELIO TOMMASO VIA | 18 | ||
COSIMO FANZAGO VIA | 5 | ||
COSTA ANDREA VIA | 16 | ||
COTUGNO DOMENICO VIA | 18 | ||
CRISPI FRANCESCO VIA | 13 | ||
CROCE BENEDETTO VIA | 7 | ||
CROCE BENEDETTO VIA | 1 | ||
CUOCO VINCENZO VIA | 2 | ||
CURCIO CONTRADA | 20 | ||
CURCIO VIA | 19 |
D
TOPONOMASTICA | RIFERIMENTO CIVICI | NOTE | ZONA |
DA VINCI LEONARDO VIA | DA 39 A 73 – DA 2 A 30 | DA VIA CONTE DI ACERRA A VIA CARUSO | 13 |
D’ACQUISTO SALVO VIA | 3 | ||
DALLA CHIESA CARLO ALBERTO VIA | 3 | ||
DAMIANO FLORINDO VIA | 11 | ||
D’ANNUNZIO GABRIELE VIA | 9B | ||
DANTE ALIGHIERI VIA | 6 | ||
D’ARAGONA ALFONSO VIA | 4 | ||
D’AZEGLIO MASSIMO VIA | 3 | ||
DE AMICIS,VIA | 9A | ||
DE CHIARA ALFREDO VIA | 17 | ||
DE CURTIS ANTONIO | 12 | ||
DE FILIPPO EDUARDO VIA | 15 | ||
DE GASPERI ALCIDE VIA | DA 173 IN POI – DA 176 A 236 | DA VIA CARFORA A VIA DEGLI ETRUSCHI | 18 |
DE GASPERI VIA | DA 1 A 171 – DA 2 A 236 | DA VIA STENDARDO A VIA CARFORA | 17 |
DE MARIA GAETANO VIA | 20 | ||
DE MEDANIA ROBERTO VIA | 20 | ||
DE NICOLA ENRICO VIA | 1 | ||
DE NICOLA ENRICO VIA | 7 | ||
DE PINEDO FRANCESCO VIA | 7 | ||
DE ROSA LUIGI VIA | 10 | ||
DE SANCTIS FRANCESCO VIA | 13 | ||
DE SICA VITTORIO VIA | 20 | ||
DE TULLIS MARIA VIA | 18 | ||
DEGLI ARAGONESI VIA | 19 | ||
DEGLI ETRUSCHI VIA | 18 | ||
DEI MARTIRI PIAZZALE | 7 | ||
DEI MILLE VIA | 7 | ||
DEI NORMANNI VIA | FINO ALLA ROTONDA DEL TERMOVALORIZZATORE | 18 | |
DEI NORMANNI VIA | 19 | ||
DEI SANNITI VIA | 20 | ||
DEL CURCIO VIA | 20 | ||
DEL PENNINO GIUSEPPE VIA | 8 | ||
DEL PENNINO VIA | 9B | ||
DEL TUFO GIAN LORENZO VIA | 6 | ||
DELEDDA GRAZIA VIA | DA ( 1 A 57) – DA (2 A 18 ) | 16 | |
DELEDDA VIA | 17 | ||
DELLA PORTA GIOVAMBATTISTA VIA | 8 | ||
DELLE INDUSTRIE VIALE | 19 | ||
DEMOCRAZIA DELLA VIALE | 14 | ||
DI COSTANZO GIOVANNI VIA | 11 | ||
DI GIACOMO SALVATORE VIA | 2 | ||
DI NARDO CARLO VIA | 20 | ||
DI SAVOIA MAFALDA VIA | 5 | ||
DI VITTORIO GIUSEPPE VIA | DA 50 A 86 – DA 49 A 97 | FINO AD INCROCIO CON VIA BRESCIA | 1 |
DI VITTORIO GIUSEPPE VIA | DA 1 A 47 – DA 2 A 48 | DA VIA BRESCIA A VIA DIAZ | 2 |
DIANA DON GIUSEPPE VIA | 13 | ||
DIAZ ARMANDO VIA | 2 | ||
D’INVERNO ARMANDO VIA | 11 | ||
DON GIROLAMO MARUCCELLA VIA | 4 | ||
DON MICHELE MANLIO VIA | 4 | ||
DON PEDRO ALVAREZ DE TOLEDO VIA | 5 | ||
DONATELLO VIA | 3 | ||
DONIZETTI GAETANO VIA | 10 | ||
DORIA PAOLO MATTIA VIA | 14 | ||
DORSO GUIDO VIA | 18 | ||
DUBLINO GAETANO VIA | 5 | ||
DUOMO VIA | 9B | ||
DURANTE FRANCESCO VIA | 1 |
E
TOPONOMASTICA | RIFERIMENTO CIVICI | NOTE | ZONA |
EINAUDI LUIGI VIA | 18 | ||
ELIA FRANCO VIA | 6 | ||
EMILIA VIA | 12 | ||
EPIFANIA VIA | 18 | ||
EUROPA CORSO | 17 |
F
TOPONOMASTICA | RIFERIMENTO CIVICI | NOTE | ZONA |
FATIGATI SALVATORE VIA | 18 | ||
FEDERICO II VIA | 5 | ||
FERMI VIA | 11 | ||
FERRAIOLO MICHELE, VIA | 9A | ||
FERRETTI VIA | 8 | ||
FIBONACCI LEONARDO VIA | 20 | ||
FIERAMOSCA ETTORE VIA | 16 | ||
FILANGIERI GAETANO VIA | 2 | ||
FILOMARINO ASCANIO VIA | 9B | ||
FIORENTINO FRANCESCO VIA | 14 | ||
FIRENZE VIA | 2 | ||
FLEMING ALEXANDER VIA | 12 | ||
FLUMENDOSA VIA | 16 | ||
FOGGIA VIA | 2 | ||
FONDOLA VIA | 4 | ||
FONTANA DOMENICO VIA | 5 | ||
FORNI TEN. PASQUALE PIAZZETTA | 9B | ||
FORTORE VIA | 15 | ||
FORTUNATO VIA | 14 | ||
FOSCOLO,VIA | 9A | ||
FRASSIO VIA | 8 | ||
FRASSIO,VIA | 9A | ||
FRATELLI BANDIERA VIA | 6 | ||
FRATELLI ROSSELLI VIA | 14 | ||
FRESCOBALDI GEROLAMO VIA | 6 | ||
FUSCO GAETANO VIA | 17 |
G
TOPONOMASTICA | RIFERIMENTO CIVICI | NOTE | ZONA |
GALILEI GALILEO VIA | 16 | ||
GALLO DON ANDREA VIA | 13 | ||
GALVANI LUIGI | 19 | ||
GARDA VIA | 15 | ||
GARIBALDI CORSO | 8 | ||
GARIGLIANO VIA | 15 | ||
GAUDELLO CONTRADA | 20 | ||
GEMITO VINCENZO VIA | 5 | ||
GENOVA VIA | 2 | ||
GENTILE GIOVANNI VIA | 2 | ||
GEORGE SAND VIA | 4 | ||
GIANNONE PIETRO VIA | 14 | ||
GIANTURCO VIA | 17 | ||
GIGANTE MARCELLO VIA | 14 | ||
GIGLI BENIAMINO VIA | 10 | ||
GIOBERTI VINCENZO VIA | 7 | ||
GIOIA FLAVIO VIA | 6 | ||
GIOLITTI GIOVANNI VIA | 17 | ||
GIORDANO LUCA VIA | 5 | ||
GIOTTO VIA | 5 | ||
GIOVANNI PAOLO II VIA | 3 | ||
GIOVANNI XXIII VIA | DA 1 A 39 ; DA 2 A 44 | FINO AD INCROCIO CON VIA TORINO | 2 |
GIOVANNI XXIII VIA | STRADA INTERA | 3 | |
GIUDICHELLA, VIA | 9A | ||
GIUSTINO FORTUNATO VIA | 13 | ||
GOGLIA FERDINANDO VIA | 16 | ||
GOLGI CAMILLO VIA | 20 | ||
GONZALO FERNANDEZ DE CORDOBA VIA | 5 | ||
GORIZIA VIA | 12 | ||
GRAMSCI ANTONIO VIA | 12 | ||
GRAVINA GIANVINCENZO VIA | 14 | ||
GRAZIOSO PASQUALE, VIA | 9A | ||
GRIECO RUGGIERO VIA | 3 | ||
GROTTAREALE | 20 | ||
GROTTAREALE CONTRADA | 19 | ||
GUGLIELMO MARCONI VIA | 12 |
I
TOPONOMASTICA | RIFERIMENTO CIVICI | NOTE | ZONA |
IMBRIANI VITTORIO VIA | 17 | ||
IMPASTATO PEPPINO VIA | 4 | ||
IPPOCRATE VIA | 18 | ||
ISONZO VIA | 15 | ||
ITALIA CORSO | DA 111 A 147 ; DA 130 A 258 | DAL DISTRIBUTORE DELL’ ENI FINO AL SUPERMERCATO CONAD | 7 |
ITALIA CORSO | DA 1 A 109 ; DA 2 A 128 | DA INIZIO STRADA FINO AL DISTRIBUTORE ENI | 8 |
ITALIA PROLUNGAMENTO CORSO | DA 149 IN POI ; DA 262 IN POI | 1 |
K
TOPONOMASTICA | RIFERIMENTO CIVICI | NOTE | ZONA |
KULISCIOFF ANNA VIA | 3 |
L
TOPONOMASTICA | RIFERIMENTO CIVICI | NOTE | ZONA |
LA MALFA UGO VIA | 12 | ||
LA PIRA GIORGIO VIA | 3 | ||
LA ROCCA NICOLA VIA | 11 | ||
LA TORRE PIO VIA | 11 | ||
LABRIOLA ANTONIO VIA | 3 | ||
LAURO VIA | 8 | ||
LAURO VIA | 9B | ||
LENIN V. J. VIA | 4 | ||
LENZA CONTRADA | 19 | ||
LENZA VIA | 20 | ||
LEON BATTISTA ALBERTI VIA | 1 | ||
LEONCAVALLO RUGGERO VIA | 11 | ||
LEONE GIOVANNI VIA | 4 | ||
LEOPARDI GIACOMO VIA | 6 | ||
LEVI CARLO VIA | 3 | ||
LIGURIA VIA | 12 | ||
LIRI VIA | 15 | ||
LIVORNO VIA | 2 | ||
LO MONACO FRANCESCO VIA | 20 | ||
LUPARA VIA | 14 | ||
LUXEMBURG VIA | 3 |
M
TOPONOMASTICA | RIFERIMENTO CIVICI | NOTE | ZONA |
MACELLO NUOVO VIA | 14 | ||
MACHIAVELLI NICCOLO’ VIA | 14 | ||
MADONNELLA VIA | DA 1 A 33 ; DA 2 A 8 | DA CORSO VITTORIO EMANUELE II A VIA VIVALDI | 10 |
MADONNELLA VIA | DA 35 A 65 ; DA 10 A 96 | DA VIA VIVALDI A PIAZZA CALIPARI | 11 |
MAGNANI ANNA VIA | 20 | ||
MAIURI AMEDEO VIA | 9B | ||
MAJORANA QUIRINO VIA | 10 | ||
MANNA ANGELO, VIA | 9A | ||
MANTEGNA ANDREA VIA | 1 | ||
MANZONI ALESSANDRO VIA | 13 | ||
MARCHESIELLO FRANCESCO VIA | 11 | ||
MARCIANO VIA | 18 | ||
MARIO E. A. VIA | 11 | ||
MARSALA VIA | 1 | ||
MARSALA VIA | 7 | ||
MARTIRE RAFFAELE VIA | 8 | ||
MARTUCCI GIUSEPPE VIA | 1 | ||
MASACCIO VIA | 5 | ||
MASCAGNI PIETRO VIA | 10 | ||
MASTRIANI VIA | 9B | ||
MASTROIANNI MARCELLO VIA | 20 | ||
MATTEI ENRICO VIA | 14 | ||
MATTEOTTI GIACOMO VIA | 7 | ||
MAZZINI GIUSEPPE VIA | 7 | ||
MAZZINI GIUSEPPE VIA | 8 | ||
MENOTTI CIRO VIA | 6 | ||
MERCADANTE VIA | 19 | ||
METAURO VIA | 15 | ||
MEUCCI ANTONIO VIA | 7 | ||
MILANI DON LORENZO VIA | 14 | ||
MILANO VIA | 2 | ||
MILANO VIA | 3 | ||
MINCIO VIA | 15 | ||
MINGHETTI MARCO VIA | 4 | ||
MINGHETTI VIA | 2 | ||
MINZONI DON GIOVANNI VIA | 14 | ||
MODENA VIA | 1 | ||
MOLINO VECCHIO VIA | 14 | ||
MONTANO CESARE VIA | 9B | ||
MONTECASSINO VIA | 9B | ||
MONTEGRAPPA VIA | 16 | ||
MONTELLO VIA | 16 | ||
MONTESANTO VIA | 20 | ||
MONTESARCHIO ALFONSO VIA | 17 | ||
MONTESSORI MARIA VIA | 8 | ||
MONTEVERDI CLAUDIO VIA | 10 | ||
MORO ALDO VIA | 13 | ||
MOSCATI GIUSEPPE VIA | 6 | ||
MOZART WOLFGANG AMADEUS VIA | 10 | ||
MUGNOLO PASQUALE VIA | 13 | ||
MURO DI PIOMBO VIA | DA 1 A 57 ; DA 2 A 26 | DA VIA MOLINO VECCHIO A VIA RIGHI | 10 |
MURO DI PIOMBO VIA | DA 59 A 83 ; DA 28 A 44 | DA VIA RIGHI AL PONTE | 11 |
MURO DI PIOMBO VIA | DA VIA RIGHI FINO ALLA FINE | 19 |
N
TOPONOMASTICA | RIFERIMENTO CIVICI | NOTE | ZONA |
NAPOLI VIA | 2 | ||
NAPOLITANO IGNAZIO VIA | 6 | ||
NENNI PIETRO VIA | 13 | ||
NICOLA CAPASSO VIA | 17 | ||
NICOLINI FAUSTO VIA | 14 | ||
NITTI FRANCESCO VIA | 14 | ||
NOBILE UMBERTO VIA | 7 | ||
NUZZO GIUSEPPE VIA | 13 |
O
TOPONOMASTICA | RIFERIMENTO CIVICI | NOTE | ZONA |
OFANTO VIA | 15 | ||
OGLIO VIA | 15 | ||
OLMITELLI VIA | DA 2 A 50 ; DA 1 A 43 | FINO A VIA SANZIO | 3 |
OLMITELLI VIA | DA 52 A 64 ; DA 45 A 67 | DA VIA SANZIO A VIA PALLADIO | 5 |
OMBRONE VIA | 15 | ||
OMODEO ADOLFO VIA | 3 |
P
TOPONOMASTICA | RIFERIMENTO CIVICI | NOTE | ZONA |
PACHINO VIA | 1 | ||
PACINOTTI ANTONIO VIA | 1 | ||
PAGANINI NICCOLO’ VIA | 6 | ||
PAGANINI VIA | 11 | ||
PAGANO MARIO VIA | 2 | ||
PAISIELLO GIOVANNI VIA | 10 | ||
PALERMO VIA | 2 | ||
PALESTRO VIA | 8 | ||
PALESTRO VIA | 9B | ||
PALLADIO ANDREA VIA | 5 | ||
PALMENTELLA VIA | 13 | ||
PALMENTELLA,VIA | 18 | ||
PANARO VIA | 16 | ||
PANTANO CONTRADA | 19 | ||
PAONE ULDERICO VIA | 11 | ||
PAPACCIO IDA VIA | 11 | ||
PARINI GIUSEPPE VIA | 6 | ||
PARMIANO CONTRADA | 19 | ||
PARMIANO VIA | 20 | ||
PASCOLI GIOVANNI VIA | 8 | ||
PASOLINI PIER PAOLO VIA | 20 | ||
PASTINIELLO CONTRADA | 19 | ||
PASTORE GIULIO VIA | 18 | ||
PELLICO SILVIO VIA | 9B | ||
PERGOLESI GIOVANNI BATTISTA VIA | 10 | ||
PERLASCA GIORGIO VIA | 12 | ||
PEROSI VIA | STRADA CON AUTO PARCHEGGIATE A DX E SX AUTOMEZZO DA UTILIZZARE PORTER | 1 | |
PETRARCA FRANCESCO VIA | 6 | ||
PETRELLA CARLO VIA | 8 | ||
PETRELLA VIA | DA VIA C.COLOMBO | A VIA GIOBERTI | 7 |
PEZZALUNGA CONTRADA | 20 | ||
PIAVE VIA | 15 | ||
PIAVE,VIA | 12 | ||
PICCOLO CARLO VIA | 8 | ||
PICCOLO VIA | 9B | ||
PIEMONTE VIA | 12 | ||
PIETRABIANCA VIA | 5 | ||
PIETRO DA EBOLI VIA | 5 | ||
PIGNATELLI FRANCESCO VIA | 4 | ||
PIMENTEL FONSECA ELEONORA VIA | 13 | ||
PINNA VIA | 1 | ||
PIOPPITELLI VIA | 14 | ||
PISACANE CARLO VIA | 17 | ||
PO VIA | 15 | ||
POERIO CARLO VIA | 16 | ||
POMPEI VIA | 1 | ||
PONCHIELLI VIA | 11 | ||
PONTANO GIOVANNI VIA | 17 | ||
POZZILLO VIA | 2 | ||
PRIMO MAGGIO VIA | 12 | ||
PROPRIALE VIA | 11 | ||
PUCCI FRANCESCO VIA | 18 | ||
PUCCINI GIACOMO VIA | 10 | ||
PUGLIA VIA | 12 | ||
PUGLISI DON GIUSEPPE VIA | 14 | ||
PULCRANO CARLO VIA | 8 | ||
PUOTI BASILIO VIA | 6 |
Q
TOPONOMASTICA | RIFERIMENTO CIVICI | NOTE | ZONA |
QUATTRO NOVEMBRE VIA | 12 |
R
TOPONOMASTICA | RIFERIMENTO CIVICI | NOTE | ZONA |
RADICE MARIO VIA | 13 | ||
REGINA SIBILIA DE MEDANIA VIA | 16 | ||
RENELLA FULVIO PIAZZALE | 13 | ||
RENO VIA | 15 | ||
REPUBBLICA DELLA PIAZZALE | 13 | ||
RESISTENZA CORSO | DA 1 A 69 ; DA 2 A 58 | DA PIAZZA SAN PIETRO A VIA CONTE DI ACERRA | 8 |
RESISTENZA CORSO | DA 71 A 229 ; DA 60 A 214 | DA VIA MONTEGRAPPA A VIA BUOZZI | 16 |
RESPIGHI OTTORINO VIA | 10 | ||
RICASOLI BETTINO VIA | 16 | ||
RIEMMA SANTOLO VIA | 6 | ||
RIGHI AUGUSTO VIA | 11 | ||
RIMINI VIA | 1 | ||
ROMA, VIA | 9A | ||
ROSMINI VIA | 6 | ||
ROSSA GUIDO VIA | 11 | ||
ROSSINI GIOACCHINO VIA | 10 | ||
RUBICONE VIA | 15 | ||
RUSSO FERDINANDO VIA | 2 |
S
TOPONOMASTICA | RIFERIMENTO CIVICI | NOTE | ZONA |
S.P. POMIGLIANO ACERRA | 2 | ||
S.T.CARUSO,VIA | 9A | ||
SABIN ALBERT VIA | 1 | ||
SALVEMINI GAETANO VIA | 13 | ||
SAMMARCO ANGELO, VIA | 9A | ||
SAN CUONO VIA | 9B | ||
SAN FRANCESCO D’ASSISI,VIA | DA 1 A 65; DA 2 A 66 | DA VITTORIO EMANUELE AL PASSAGGIO A LIVELLO | 6 |
SAN FRANCESCO D’ASSISI VIA | STRADA INTERA | 3 | |
SAN GENNARO VIA | 14 | ||
SAN GIOACCHINO VIA | 14 | ||
SAN GIORGIO | 9B | ||
SAN GIORGIO VIA | 8 | ||
SAN GIOVANNI CONTRADA | 19 | ||
SAN GIOVANNI VIA | DA VIA PAGANINI AL PONTE | 11 | |
SAN GIUSEPPE PIAZZALE | 14 | ||
SAN NERETO VIA | 18 | ||
SAN PIETRO PIAZZA | 8 | ||
SAN TOMMASO D’AQUINO VIA | 3 | ||
SANFELICE FERDINANDO VIA | 5 | ||
SANGRO VIA | 15 | ||
SANGUIGNO GINEVRA VIA | 18 | ||
SANNAZARO JACOPO VIA | 2 | ||
SANNITI ,VIA | DAL PONTE AUTOSTRADA A3 INCROCIO VIA | 19 | |
SANTA CATERINA DA SIENA | 9B | ||
SANTA CATERINA DA SIENA,VIA | 6 | ||
SANTA MARIA LA SELVA VIA | 20 | ||
SANT’AGOSTINO VIA | 3 | ||
SANT’ANNA VIA | 10 | ||
SANTI SIMONE E GIUDA VIA | 8 | ||
SANZIO RAFFAELLO VIA | 5 | ||
SAURO NAZARIO, VIA | 9A | ||
SCARLATTI ALESSANDRO VIA | 9B | ||
SCHIPA MICHELANGELO VIA | 13 | ||
SEBETO VIA | 15 | ||
SEGNI ANTONIO VIA | 3 | ||
SELE VIA | 15 | ||
SEMINARIO VIA | DA 1 A 55 ; DA 2 A 66 | DA VIA MURO DI PIOMBO AL CAVALCAVIA | 10 |
SEMINARIO VIA | DA 57 A 125 ; DA 68 A 170 | DA VIA SAN NERETO AL PONTE DELLA SS7 bis | 18 |
SEMINARIO VIA | 19 | ||
SERAO MATILDE VIA | 14 | ||
SESIA VIA | 17 | ||
SETTEMBRINI LUIGI VIA | 16 | ||
SFORZA CARLO VIA | 3 | ||
SIANI GIANCARLO VIA | 15 | ||
SICILIA VIA | 12 | ||
SOLFERINO VIA | 8 | ||
SOLFERINO VIA | 9B | ||
SONDRIO VIA | 1 | ||
SORDI ALBERTO VIA | 20 | ||
SORIANO ANGELO PIAZZA | 13 | ||
SORIANO GIOVANNI VIA | DA 99 A 145 ; DA 100 A 152 | DA VIA SANTA CATERINA DA SIENA AL PASSAGGIO A LIVELLO | 6 |
SORIANO GIOVANNI VIA | DA 1 A 97 ; DA 2 A 98 | FINO ALL’INCROCIO CON VIA S. CATERINA | 9B |
SORRENTINO RAIMONDO VIA | 1 | ||
SPAVENTA SILVIO VIA | 2 | ||
SPENA RAFFAELE RUSSO PIAZZA | 8 | ||
SPERDUTO VIA | 20 | ||
SPINELLI MARCELLO VIA | 9B | ||
SPINIELLO VIA | DA 1 A 17 ; DA 2 A 32 | DA VIA FONDOLA A VIA D’ACQUISTO | 3 |
SPINIELLO VIA | DA 19 A 69 ; DA 34 A 130 | DA VIA D’ACQUISTO A VIA BUONINCONTRO | 4 |
SPINIELLO VIA | DA 71 A 127 ; DA 132 A 196 | DA VIA D’ACQUISTO A VIA BUONINCONTRO | 5 |
STENDARDO VIA | 13 | ||
STIGLIOLA COLANTONIO VIA | 14 | ||
STRADA ORIENTALE SPINIELLO | 5 | ||
STURZO DON LUIGI VIA | 18 | ||
SUESSOLA VIA | 8 | ||
SUESSOLA,VIA | 9A |
T
TOPONOMASTICA | RIFERIMENTO CIVICI | NOTE | ZONA |
TAGLIAMENTO VIA | 15 | ||
TAGLIAMONTE FRANCESCO VIA | 4 | ||
TANARO VIA | 15 | ||
TANUCCI BERNARDO VIA | 18 | ||
TARANTO VIA | 1 | ||
TASSO TORQUATO VIA | 6 | ||
TEVERE VIA | 15 | ||
TICINO VIA | 15 | ||
TIMAVO VIA | 16 | ||
TIRSO VIA | 15 | ||
TIZIANO VIA | 5 | ||
TOGLIATTI PALMIRO VIA | 13 | ||
TOMA GIOACCHINO VIA | 5 | ||
TORANO VIA | 15 | ||
TORINO VIA | 2 | ||
TORRICELLI VIA | 20 | ||
TORTORA ENZO VIA | 17 | ||
TOSCANINI ARTURO VIA | 1 | ||
TRAETTA TOMMASO VIA | 2 | ||
TRE OTTOBRE VIA | 12 | ||
TREBBIA VIA | 15 | ||
TRENTO E TRIESTE, VIA | 9A | ||
TROISI MASSIMO VIA | 14 | ||
TUFANO ANTONIO VIA | 10 | ||
TURATI FILIPPO VIA | 18 | ||
TURRI PELLEGRINO VIA | 20 |
V
TOPONOMASTICA | RIFERIMENTO CIVICI | NOTE | ZONA |
VACCARO LORENZO VIA | 5 | ||
VALIO ODOARDO VIA | 9B | ||
VALLETTA GIUSEPPE VIA | 5 | ||
VANONI EZIO VIA | 12 | ||
VANVITELLI LUIGI VIA | DA 2 A 32 ; DA 21 A 57 | DA VIA OLMITELLI A VIA SANZIO | 3 |
VANVITELLI LUIGI VIA | DA 1 A 19 | DA VIA SANZIO A VIA PIETRABIANCA | 5 |
VARIGNANO CONTRADA | 5 | ||
VASARI GIORGIO VIA | 1 | ||
VELINO VIA | 17 | ||
VENETO VITTORIO VIA | 10 | ||
VENEZIA VIA | 2 | ||
VERDI GIUSEPPE VIA | DA 1 A 33d ; DA 2 A 26 | FINO AD INCROCIO CON VIA G. PERLASCA | 7 |
VERDI GIUSEPPE VIA | DA 35 A 73 ; DA 28 A 62 | DA VIA LA MALFA A VIA 1 MAGGIO | 12 |
VERNA ANTONIA MARIA VIA | STRADA INTERA | 3 | |
VERNA ANTONIO MARIA VIA | DA 1 A 27; DA 2 A 26 | FINO AD INCROCIO CON VIA TORINO | 2 |
VEROLINO MONSIGNORE GENNARO VIA | 9B | ||
VERONA VIA | 1 | ||
VESPUCCI AMERIGO VIA | 5 | ||
VICO GIOVAMBATTISTA VIA | 6 | ||
VIOLA GIUSEPPE VIA | 17 | ||
VIRGILIO VIA | 10 | ||
VISCONTI LUCHINO VIA | 20 | ||
VIVALDI VIA | 10 | ||
VIVIANI RAFFAELE VIA | 14 | ||
VOLTA ALESSANDRO VIA | 13 | ||
VOLTURNO VIA | DA 1 A 33 ; DA 2 A 36 | DA PIAZZA SAN PIETRO A VIA FERRETTI | 8 |
